Size Chart
Men's Size Chart
Women's Size Chart
Men's Pant Size Chart
Women's Pant Size Chart
Men Size Chart
Size | Chest | Waist | Person Chest Size | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 38" | 33" | 34" - 36" | 17" | 24.5" |
XS | 40" | 35" | 36" - 38" | 17.5" | 25" |
S | 42" | 37" | 38" - 40" | 18" | 25.5" |
M | 44" | 39" | 40" - 42" | 18.5" | 26" |
L | 46" | 41" | 42" - 44" | 19" | 26.5" |
XL | 48" | 43" | 44" - 48" | 19.5" | 27" |
2XL | 50" | 45" | 48" - 50" | 20" | 27.25" |
3XL | 52" | 47" | 50" - 52" | 21" | 27.5" |
4XL | 54" | 49" | 52" - 54" | 22" | 28" |
Women Size Chart
Size | Chest | Waist | Hips | Sleeves | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 34 | 30 | 33 | 23.5 | 14.5 |
XS | 36 | 32 | 35 | 24 | 15 |
S | 38 | 34 | 37 | 24.5 | 15.5 |
M | 40 | 36 | 39 | 25 | 16 |
L | 42 | 38 | 41 | 25.5 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 43 | 26 | 17 |
2XL | 46 | 42 | 45 | 26.5 | 17.5 |
3XL | 48 | 44 | 47 | 27 | 18 |